Spillsammlung
Spillsammlung
Game ID | Name | Designer | Publisher | Year | MinPlayers | MaxPlayers | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cathedral | Robert P. Moore | Gigamic | 1.997 | 2 | 2 | 20 |
11 | Bohnanza | Uwe Rosenberg | Amigo | 1.997 | 3 | 5 | 45 |
13 | Die Siedler von Catan | Klaus Teuber | Kosmos | 1.995 | 3 | 4 | 90 |
41 | Can't Stop | Sid Sackson | Ravensburger | 2.007 | 2 | 4 | 30 |
45 | Bluff | Richard Borg | FX Schmidt | 1.998 | 2 | 6 | 15 |
49 | Mamma Mia! | Uwe Rosenberg | Abacus | 1.999 | 2 | 5 | 30 |
54 | Tikal | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 1.999 | 2 | 4 | 120 |
72 | Verräter | Marcel-André Casasola-Merkle | Adlung-Spiele | 1.998 | 3 | 4 | 60 |
93 | El Grande | Wolfgang Kramer & Richard Ulrich | Hans im Glück | 1.995 | 2 | 5 | 90 |
94 | Union Pacific | Alan R. Moon | Amigo | 1.999 | 2 | 6 | 90 |
112 | Condottiere | Dominique Ehrhard | Heidelberger | 2.007 | 2 | 6 | 45 |
120 | Adel Verpflichtet | Klaus Teuber | FX Schmidt | 1.990 | 2 | 5 | 45 |
124 | Ursuppe | Doris Matthäus & Frank Nestel | Doris & Frank | 1.997 | 3 | 4 | 90 |
152 | Mü & Mehr | Doris Matthäus & Frank Nestel | Doris & Frank | 1.995 | 2 | 8 | 60 |
173 | Formule Dé | Laurent Lavaur & Eric Randall | Eurogames | 1.997 | 2 | 10 | 120 |
199 | Manhattan | Andreas Seyfarth | Hans im Glück | 1.994 | 2 | 4 | 45 |
200 | Entdecker | Klaus Teuber | Goldsieber | 1.996 | 2 | 4 | 60 |
214 | Café International | Rudi Hoffmann | Mattel | 1.989 | 2 | 4 | 45 |
256 | Mississippi Queen | Werner Hodel | Goldsieber | 1.997 | 3 | 5 | 45 |
257 | Kill Doktor Lucky | James Ernest | Truant | 2.016 | 3 | 8 | 45 |
263 | Manitou | Günter Burkhardt | Goldsieber | 1.997 | 2 | 4 | 45 |
305 | Der Fliegende Holländer | Klaus Teuber | Parker | 1.992 | 3 | 6 | 60 |
316 | Schach | (Onbekannt) | (Diverse) | 1.475 | 2 | 2 | 60 |
320 | Scrabble | Alfred Mosher Butts | Spear's | 1.948 | 2 | 4 | 90 |
325 | Die Siedler von Catan: Seefahrer Erweiterung | Klaus Teuber | Kosmos | 1.997 | 3 | 4 | 90 |
327 | Looping Louie | Carol Wiseley | MB Spiele | 1.992 | 2 | 4 | 10 |
340 | Zoff im Zoo | Doris Matthäus & Frank Nestel | Doris & Frank | 1.999 | 3 | 7 | 60 |
361 | Hase und Igel | David Parlett | Ravensburger | 2.008 | 2 | 6 | 45 |
370 | El Grande: König & Intrigant | Wolfgang Kramer & Richard Ulrich | Hans im Glück | 1.997 | 2 | 5 | 90 |
432 | 6 Nimmt! | Wolfgang Kramer | Amigo | 2.011 | 2 | 10 | 45 |
437 | Das Labyrinth der Meister | Max J. Kobbert | Ravensburger | 1.991 | 2 | 4 | 60 |
438 | Scotland Yard | (Diverse) | Ravensburger | 1.983 | 3 | 6 | 45 |
442 | Um Reifenbreite | Rob Bontenbal | Jumbo | 1.992 | 2 | 4 | 60 |
463 | Magic: The Gathering | Richard Garfield | Wizards of the Coast | 2.013 | 2 | 2 | 20 |
478 | Ohne Furcht und Adel | Bruno Faidutti | Hans im Glück | 2.000 | 2 | 7 | 90 |
481 | Carolus Magnus | Leo Colovini | Winning Moves | 2.000 | 2 | 4 | 60 |
503 | Durch die Wüste | Reiner Knizia | Kosmos | 1.998 | 2 | 5 | 45 |
619 | Flaschenteufel | Günter Cornett | Bambus Spieleverlag | 1.995 | 3 | 4 | 30 |
822 | Carcassonne | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück | 2.000 | 2 | 5 | 45 |
826 | Cartagena | Leo Colovini | Winning Moves | 2.000 | 2 | 5 | 45 |
902 | Meuterer | Marcel-André Casasola-Merkle | Adlung-Spiele | 2.000 | 3 | 4 | 60 |
926 | Die Siedler von Catan: Städte & Ritter | Klaus Teuber | Kosmos | 1.998 | 3 | 4 | 90 |
986 | Babel | Hagen Dorgathen & Uwe Rosenberg | Kosmos | 2.000 | 2 | 2 | 45 |
1.115 | Poker | (Onbekannt) | (Onbekannt) | 1.810 | 2 | 10 | 60 |
1.197 | Speed | Reinhard Staupe | Adlung-Spiele | 1.997 | 2 | 2 | 5 |
1.219 | Das verrückte Labyrinth | Max J. Kobbert | Ravensburger | 1.986 | 2 | 4 | 20 |
1.261 | Medina | Stefan Dorra | Hans im Glück | 2.001 | 3 | 4 | 90 |
1.403 | Land Unter | Stefan Dorra | Nürnberger-Spielkarten-Verlag | 2.012 | 3 | 5 | 30 |
1.459 | Engel & Bengel | J. Breslow & H. Morrison & R. Terzian | Ravensburger | 2.004 | 2 | 6 | 30 |
1.465 | Wizard | Ken Fisher | Amigo | 2.011 | 3 | 6 | 45 |
1.494 | Bohnanza: Erweiterungs-Set | Uwe Rosenberg | Amigo | 2.001 | 3 | 7 | 60 |
2.223 | UNO | Merle Robbins | Mattel | 1.971 | 2 | 10 | 30 |
2.570 | Atlantic Star | Dirk Henn | Queen Games | 2.001 | 2 | 6 | 60 |
2.596 | Villa Paletti | Bill Payne | Zoch | 2.002 | 2 | 4 | 30 |
2.633 | Dog | (Onbekannt) | Schmidt | 1.997 | 2 | 6 | 45 |
2.651 | Funkenschlag | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.004 | 2 | 6 | 120 |
3.076 | Puerto Rico | Andreas Seyfarth | Alea | 2.002 | 2 | 5 | 90 |
3.085 | Gang of Four | Lee Yih | Days of Wonder | 1.990 | 3 | 4 | 30 |
3.234 | Dschunke | Michael Schacht | Queen Games | 2.002 | 3 | 4 | 60 |
3.337 | Lobo 77 | Thomas Pauli | Amigo | 2.015 | 2 | 8 | 30 |
3.370 | Connections | Tom McNamara | Connections International | 1.991 | 2 | 2 | 10 |
3.955 | BANG! | Emiliano Sciarra | Abacus | 2.002 | 4 | 7 | 30 |
4.505 | Tarot | (Onbekannt) | 3 | 5 | 30 | ||
4.942 | Formula Dé: Kyalami & Ferrari Autodromo | Laurent Lavaur & Eric Randall | Descartes Editeur | 1.997 | 2 | 10 | 120 |
4.943 | Formula Dé: Zandvoort 2 & Spa-Francorchamps | Laurent Lavaur & Eric Randall | Descartes Editeur | 1.997 | 2 | 10 | 120 |
5.716 | Ballon Cup | Stephen Glenn | Kosmos | 2.003 | 2 | 2 | 30 |
6.117 | Nobody but Us Chickens | Kevin G. Nunn | Dancing Eggplant Games | 2.003 | 3 | 6 | 20 |
6.249 | Der Palast von Alhambra | Dirk Henn | Queen Games | 2.003 | 2 | 6 | 60 |
6.824 | Gold und Rum | Bruno Faidutti & Alan R. Moon | Asmodée | 2.003 | 4 | 8 | 45 |
7.479 | WarCraft: The Board Game | Kevin Wilson | Fantasy Flight Games | 2.003 | 2 | 4 | 120 |
8.127 | Lucky Loop | Karsten Hartwig & Wolfgang Panning | Queen Games | 2.003 | 2 | 6 | 45 |
8.147 | Maka Bana | François Haffner | Tilsit | 2.003 | 2 | 5 | 60 |
8.203 | Packeis am Pol | Günter Cornett & Alvydas Jakeliunas | Phalanx Games | 2.003 | 2 | 4 | 20 |
8.217 | San Juan | Andreas Seyfarth | Alea | 2.004 | 2 | 4 | 45 |
8.232 | Zauberschwert & Drachenei | Jochen Schwinghammer | Adlung-Spiele | 2.003 | 2 | 4 | 45 |
8.269 | Bang! High Noon | Emiliano Sciarra | Abacus | 2.003 | 4 | 7 | 30 |
9.217 | Sankt Petersburg | Bernd Brunnhofer | Hans im Glück | 2.004 | 2 | 4 | 45 |
9.220 | Saboteur | Frederic Moyersoen | Amigo | 2.004 | 3 | 10 | 30 |
9.440 | Raja | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Phalanx Games | 2.004 | 2 | 5 | 90 |
9.653 | Bang! Dodge City | Emiliano Sciarra | Abacus | 2.004 | 3 | 8 | 45 |
9.674 | Einfach Genial | Reiner Knizia | Kosmos | 2.004 | 1 | 4 | 45 |
10.991 | Warcraft: The Board Game: Expansion | Kevin Wilson | Fantasy Flight Games | 2.004 | 2 | 4 | 90 |
13.308 | Niagara | Thomas Liesching | Zoch | 2.004 | 3 | 5 | 45 |
13.530 | Sole Mio! | Uwe Rosenberg | Abacus | 2.004 | 2 | 5 | 40 |
13.642 | Louis XIV | Rüdiger Dorn | Alea | 2.005 | 2 | 4 | 90 |
13.884 | Das Zepter von Zavandor | Jens Drögemüller | Lookout Games | 2.006 | 2 | 6 | 90 |
14.996 | Zug um Zug: Europa | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2.005 | 2 | 5 | 45 |
15.818 | Heckmeck am Bratwurmeck | Reiner Knizia | Zoch | 2.005 | 2 | 7 | 20 |
16.267 | Trans Europa | Franz-Benno Delonge | Winning Moves | 2.005 | 2 | 6 | 30 |
16.986 | Ubongo | Grzegorz Rejchtmann | Kosmos | 2.003 | 2 | 4 | 30 |
17.025 | Poison | Reiner Knizia | Amigo | 2.008 | 3 | 6 | 45 |
17.240 | Verflixxt! | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 2.005 | 2 | 6 | 30 |
18.100 | China | Michael Schacht | Uberplay | 2.005 | 3 | 5 | 45 |
18.296 | Silk Road | Ted Cheatham & Bruno Faidutti | Z-Man Games | 2.006 | 3 | 6 | 60 |
18.602 | Caylus | William Attia | Ystari | 2.005 | 2 | 5 | 120 |
19.319 | Funkenschlag: Italien/Frankreich | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.005 | 2 | 6 | 120 |
20.082 | Pecunia non olet | Christian Fiore & Knut Happel | Goldsieber | 2.005 | 2 | 6 | 30 |
20.178 | Helden & Zaubersprüche | Jochen Schwinghammer | Adlung-Spiele | 2.005 | 2 | 5 | 90 |
20.195 | Six | Steffen Mühlhäuser | Steffen-Spiele | 2.013 | 2 | 2 | 20 |
20.237 | Bang! A Fistful of Cards | Emiliano Sciarra | Abacus | 2.005 | 4 | 7 | 30 |
20.551 | Shogun | Dirk Henn | Queen Games | 2.016 | 3 | 5 | 120 |
21.348 | Zug um Zug: Märklin | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2.006 | 2 | 5 | 45 |
21.790 | Thurn und Taxis | Andreas Seyfarth & Karen Seyfarth | Hans im Glück | 2.006 | 2 | 4 | 60 |
22.345 | Yspahan | Sébastien Pauchon | Ystari | 2.006 | 2 | 4 | 60 |
23.094 | Planet Steam | Heinz-Georg Thiemann | Heidelberger/LudoArt | 2.008 | 2 | 5 | 120 |
24.480 | Die Säulen der Erde | Michael Rieneck & Stefan Stadler | Kosmos | 2.006 | 2 | 4 | 120 |
24.771 | Null & Nichtig | Reiner Stockhausen | Amigo | 2.006 | 3 | 5 | 30 |
25.031 | Funkenschlag: Zentraleuropa/Benelux | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.006 | 2 | 6 | 120 |
25.584 | If Wishes Were Fishes! | Michael Adams & Peter Sarrett | Rio Grande Games | 2.007 | 2 | 5 | 45 |
25.669 | Qwirkle | Susan McKinley Ross | Schmidt Spiele | 2.011 | 2 | 4 | 45 |
25.821 | Die Werwölfe von Düsterwald | D. Davidoff & P. des Pallières & H. Maly | Lui-même | 2.003 | 8 | 18 | 30 |
25.951 | Die Kutschfahrt zur Teufelsburg | Michael Palm & Lukas Zach | Adlung-Spiele | 2.006 | 3 | 10 | 30 |
27.173 | Wikinger | Michael Kiesling | Hans im Glück | 2.007 | 2 | 4 | 60 |
27.364 | Caylus Magna Carta | William Attia | Ystari | 2.007 | 2 | 4 | 60 |
27.588 | Zooloretto | Michael Schacht | Abacus | 2.007 | 3 | 5 | 45 |
27.710 | Die Siedler von Catan: Das Würfelspiel | Klaus Teuber | Kosmos | 2.007 | 1 | 4 | 15 |
28.023 | Jamaica | M. Braff & B. Cathala & S. Pauchon | GameWorks | 2.007 | 2 | 6 | 45 |
29.223 | Marrakech | Dominique Ehrhard | Gigamic | 2.007 | 2 | 4 | 30 |
29.416 | Funkenschlag: Die Neuen Kraftwerkskarten | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.007 | 2 | 6 | 120 |
30.549 | Pandemie | Matt Leacock | Pegasus | 2.009 | 2 | 4 | 60 |
31.260 | Agricola | Uwe Rosenberg | Lookout Games | 2.007 | 1 | 5 | 120 |
31.506 | Ziegen Kriegen | Günter Burkhardt | Amigo | 2.007 | 3 | 6 | 15 |
34.615 | Carcassonne Mayflower | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück | 2.008 | 2 | 5 | 45 |
34.635 | Stone Age | Bernd Brunnhofer | Hans im Glück | 2.008 | 2 | 4 | 60 |
36.218 | Dominion | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück | 2.008 | 2 | 4 | 45 |
37.120 | Zack & Pack | Bernd Eisenstein | Kosmos | 2.008 | 3 | 6 | 20 |
37.380 | Im Wandel der Zeiten: Das Würfelspiel - Bronzezeit | Matt Leacock | Pegasus | 2.011 | 1 | 4 | 30 |
37.397 | Funkenschlag: Korea/China | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.008 | 2 | 6 | 120 |
37.907 | Diamonds Club | Rüdiger Dorn | Ravensburger | 2.008 | 2 | 4 | 75 |
38.506 | Der Hexer von Salem | Michael Rieneck | Kosmos | 2.008 | 2 | 4 | 60 |
39.699 | Einfach Genial: Das Kartenspiel | Reiner Knizia | Kosmos | 2.008 | 2 | 4 | 30 |
40.834 | Dominion: Die Intrige | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück | 2.009 | 2 | 4 | 30 |
41.003 | Keltis: Der Weg der Steine | Reiner Knizia | Kosmos | 2.009 | 2 | 4 | 15 |
41.114 | Der Widerstand | Don Eskridge | Heidelberger | 2.012 | 5 | 10 | 30 |
42.215 | Tobago | Bruce Allen | Zoch | 2.009 | 2 | 4 | 60 |
43.528 | Die Tore der Welt | Michael Rieneck & Stefan Stadler | Kosmos | 2.009 | 2 | 4 | 90 |
48.570 | Freitag | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.011 | 1 | 1 | 25 |
51.811 | Dominion: Seaside | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück | 2.009 | 2 | 4 | 30 |
55.670 | Macao | Stefan Feld | Alea | 2.009 | 2 | 4 | 90 |
57.925 | Havana | Reinhard Staupe | Eggertspiele | 2.009 | 2 | 4 | 45 |
58.708 | Funkenschlag: Brasilien/Spanien & Portugal | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.009 | 2 | 6 | 120 |
60.435 | Rallyman | Jean-Christophe Bouvier | Rallyman | 2.010 | 1 | 4 | 45 |
63.759 | Seeland | Günter Burkhardt & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 2.010 | 2 | 4 | 45 |
66.188 | Fresko | W. Panning & M. Ruskowski & M. Süßelbeck | Queen Games | 2.010 | 2 | 4 | 60 |
68.448 | 7 Wonders | Antoine Bauza | Repos Productions | 2.010 | 2 | 7 | 30 |
69.552 | Panic Station | David Ausloos | Pegasus | 2.012 | 4 | 6 | 40 |
70.323 | King of Tokyo | Richard Garfield | Iello | 2.011 | 2 | 6 | 30 |
70.919 | Takenoko | Antoine Bauza | Bombyx | 2.011 | 2 | 4 | 45 |
72.991 | Asara | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 2.010 | 2 | 4 | 45 |
73.543 | Tadaaam! | F. Friese & M.-A. Casasola Merkle & A. Meyer | Repos Productions | 2.010 | 4 | 9 | 30 |
73.664 | Cabo | Mandy Henning & Melissa Limes | Smiling Monster Games | 2.016 | 2 | 5 | 30 |
73.761 | K2 | Adam Kałuża | Rebel.pl | 2.010 | 1 | 5 | 60 |
78.727 | Funkenschlag: Russland/Japan | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.010 | 2 | 6 | 120 |
80.335 | Zooloretto Boss | Michael Schacht | Abacus | 2.010 | 2 | 5 | 45 |
84.876 | Die Burgen von Burgund | Stefan Feld | Alea | 2.011 | 2 | 4 | 90 |
85.005 | The Boss | Alain Ollier | Blackrock Editions | 2.010 | 2 | 4 | 40 |
85.925 | Fresko: Die Glasermeister | W. Panning & M. Ruskowski & M. Süßelbeck | Queen Games | 2.010 | 2 | 4 | 60 |
90.419 | Airlines Europe | Alan R. Moon | Abacus | 2.011 | 2 | 5 | 75 |
90.474 | Gold! | Michael Schacht | Abacus | 2.011 | 2 | 3 | 20 |
94.480 | Pantheon | Bernd Brunnhofer | Hans im Glück | 2.011 | 2 | 4 | 90 |
97.094 | Dark Minions | Alan M. Newman | Z-Man Games | 2.011 | 3 | 5 | 60 |
98.778 | Hanabi | Antoine Bauza | Abacus | 2.010 | 2 | 5 | 25 |
98.960 | Rogue Agent | David Ausloos | Stronghold Games | 2.013 | 2 | 4 | 90 |
99.875 | Mars Würfel | Scott Almes | Pegasus | 2.013 | 2 | 10 | 10 |
101.737 | Angry Birds: The Card Game | (Onbekannt) | Mattel | 2.011 | 2 | 5 | 10 |
103.877 | Casa Grande | Günter Burkhardt | Ravensburger | 2.011 | 2 | 4 | 45 |
104.347 | Santiago de Cuba | Michael Rieneck | Eggertspiele / Pegasus | 2.011 | 2 | 4 | 60 |
105.037 | Tournay | S. Dujardin & X. Georges & A. Orban | Pearl Games | 2.011 | 2 | 4 | 60 |
107.529 | Kingdom Builder | Donald X. Vaccarino | Queen Games | 2.011 | 2 | 4 | 45 |
108.831 | Kulami | Andreas Kuhnekath | Steffen-Spiele | 2.011 | 2 | 2 | 30 |
110.327 | Lords of Waterdeep | Peter Lee & Rodney Thompson | Wizards of the Coast | 2.012 | 2 | 5 | 90 |
111.661 | 7 Wonders: Cities | Antoine Bauza | Repos Productions | 2.012 | 2 | 8 | 30 |
112.373 | Brave Rats | Seiji Kanai | Pegasus | 2.016 | 2 | 2 | 15 |
116.998 | Thunderstone Advance | E. Bolme & M. Elliott & M. Wootton | Pegasus | 2.012 | 1 | 5 | 45 |
117.959 | Las Vegas | Rüdiger Dorn | Alea | 2.012 | 2 | 5 | 30 |
118.247 | Lucky Numbers | Michael Schacht | Tiki Editions | 2.020 | 2 | 4 | 20 |
120.600 | K2: Lawina | Adam Kałuża | Rebel.pl | 2.012 | 1 | 5 | 60 |
121.007 | Thunderstone Advance: Avatare | E. Bolme & M. Elliott & M. Wootton | Pegasus | 2.012 | 1 | 5 | 45 |
121.408 | Trains | Hisashi Hayashi | Pegasus | 2.013 | 2 | 4 | 60 |
121.921 | Robinson Crusoe: Abenteuer auf der verfluchten Insel | Ignacy Trzewiczek | Pegasus | 2.014 | 1 | 4 | 120 |
122.522 | Smash Up | Paul Peterson | Pegasus | 2.013 | 2 | 4 | 45 |
123.122 | Funkenschlag: Québec/Baden-Württemberg | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.012 | 2 | 6 | 120 |
123.570 | Strike | Dieter Nüßle | Ravensburger | 2.012 | 2 | 5 | 20 |
126.163 | Tzolk'in: Le calendrier Maya | Simone Luciani & Daniele Tascini | Czech Games Edition | 2.012 | 2 | 4 | 90 |
127.398 | Die Legenden von Andor | Michael Menzel | Kosmos | 2.013 | 2 | 4 | 75 |
128.478 | The Boss: 5-6 Player Expansion | Alain Ollier | Blackrock Editions | 2.012 | 2 | 6 | 60 |
129.051 | Le Havre: Der Binnenhafen | Uwe Rosenberg | Lookout Games | 2.012 | 2 | 2 | 30 |
130.176 | The Hare & the Tortoise | Gun-Hee Kim | Iello | 2.014 | 2 | 5 | 15 |
130.400 | TF22: LOAD! | Dennis Kirps | TF Verlag | 2.012 | 2 | 2 | 20 |
131.184 | Funkenschlag: Nordeuropa/United Kingdom & Irland | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.012 | 2 | 6 | 120 |
131.260 | Qwixx | Steffen Benndorf | Nürnberger-Spielkarten-Verlag | 2.012 | 2 | 5 | 15 |
132.372 | Guildhall | Hope S. Hwang | Pegasus | 2.013 | 2 | 4 | 45 |
133.993 | 7 Wonders: Wonder Pack | Antoine Bauza | Repos Productions | 2.013 | 2 | 7 | 30 |
135.116 | Seventh Hero | Kuro | Pegasus | 2.015 | 3 | 5 | 30 |
136.986 | Die Legenden von Andor: Der Sternenschild | Michael Menzel | Kosmos | 2.013 | 2 | 4 | 75 |
140.535 | Koryŏ | Gun-Hee Kim | Moonster Games | 2.013 | 2 | 4 | 15 |
140.620 | Lewis & Clark | Cédrick Chaboussit | Ludonaute | 2.013 | 1 | 5 | 120 |
142.039 | Lost Legacy: Das Sternenschiff & Der fliegende Garten | Seiji Kanai & Hayato Kisaragi | Pegasus | 2.014 | 2 | 6 | 15 |
143.075 | Luchador! | Mark Rivera | Backspindle Games | 2.013 | 2 | 4 | 15 |
143.884 | Machi Koro | Masao Suganuma | Kosmos | 2.014 | 2 | 4 | 30 |
144.733 | Russian Railroads | Helmut Ohley & Leonhard Orgler | Hans im Glück | 2.013 | 2 | 4 | 120 |
145.601 | Deadline | Dan Schnake & Adam West | Pegasus | 2.019 | 2 | 4 | 90 |
146.508 | T.I.M.E. Stories | Manuel Rozoy | Space Cowboys | 2.015 | 2 | 4 | 90 |
146.747 | TF22: RELOAD! | Dennis Kirps | TF Verlag | 2.012 | 2 | 4 | 20 |
146.816 | Sanssouci | Michael Kiesling | Ravensburger | 2.013 | 2 | 4 | 45 |
147.020 | Star Realms | Robert Dougherty & Darwin Kastle | ADC Blackfire | 2.015 | 2 | 2 | 20 |
147.580 | Funkenschlag: Australien/Indischer Subkontinent | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2.013 | 2 | 6 | 120 |
147.624 | Mount Everest | Adam Kałuża | Rebel.pl | 2.013 | 2 | 5 | 90 |
147.824 | TF22: Mine | Rainer Knöbel | TF Verlag | 2.013 | 2 | 4 | 35 |
147.938 | Ticket to Ride: Nederland | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2.013 | 2 | 5 | 45 |
147.949 | Werwölfe: Vollmondnacht | Ted Alspach & Akihisa Okui | Ravensburger | 2.015 | 3 | 10 | 10 |
148.949 | Istanbul | Rüdiger Dorn | Pegasus | 2.014 | 2 | 5 | 60 |
150.145 | Skull King | Brent Beck | Schmidt Spiele | 2.014 | 2 | 6 | 30 |
150.658 | Pandemic: The Cure | Matt Leacock | Z-Man Games | 2.014 | 2 | 5 | 30 |
152.867 | Unita | Steve Brück | Helvetia Games | 2.014 | 2 | 4 | 60 |
153.065 | Abluxxen | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 2.014 | 2 | 5 | 25 |
154.203 | Imperial Settlers | Ignacy Trzewiczek | Portal Games | 2.014 | 1 | 4 | 90 |
154.246 | La Isla | Stefan Feld | Alea | 2.014 | 2 | 4 | 60 |
156.009 | Port Royal | Alexander Pfister | Pegasus | 2.014 | 2 | 5 | 45 |
156.458 | RoboRama | D. Kirps & G. Pierson & P. Zuidhof | PlayThisOne | 2.014 | 2 | 4 | 45 |
157.354 | Five Tribes | Bruno Cathala | Days of Wonder | 2.014 | 2 | 4 | 60 |
158.899 | Colt Express | Christophe Raimbault | Ludonaute | 2.014 | 2 | 6 | 30 |
160.499 | King of New York | Richard Garfield | Iello | 2.014 | 2 | 6 | 30 |
160.851 | Lanternes | Christopher Chung | Matagot | 2.016 | 2 | 4 | 30 |
161.943 | Chosŏn | Gun-Hee Kim | Moonster Games | 2.014 | 2 | 4 | 15 |
162.107 | Doodle City | Eilif Svensson & Kristian A. Østby | Aporta Games | 2.014 | 1 | 6 | 30 |
163.930 | Simsala... Bumm? | Gun-Hee Kim | Pegasus | 2.015 | 2 | 5 | 30 |
165.556 | Orongo | Reiner Knizia | Ravensburger | 2.014 | 2 | 4 | 45 |
166.857 | Antike II | Mac Gerdts | PD-Verlag | 2.014 | 3 | 6 | 90 |
167.298 | Sheep & Thief | Yuichi Sakashita | Pegasus | 2.017 | 2 | 4 | 30 |
167.791 | Terraforming Mars | Jacob Fryxelius | Schwerkraft | 2.016 | 1 | 5 | 120 |
168.054 | Das Syndikat | Dave Fulton & Jacob Tlapek | Heidelberger / Indie Boards & Cards | 2.017 | 2 | 4 | 30 |
169.124 | Flick 'em Up! | Gaëtan Beaujannot & Jean Yves Monpertuis | Pretzel Games | 2.015 | 2 | 10 | 30 |
169.786 | Scythe | Jamey Stegmaier | Stonemaier Games | 2.016 | 1 | 5 | 120 |
171.499 | Cacao | Phil Walker-Harding | Abacus | 2.015 | 2 | 4 | 45 |
171.623 | Auf den Spuren von Marco Polo | Daniele Tascini & Simone Luciani | Hans im Glück | 2.015 | 2 | 4 | 90 |
171.630 | Drakon | Tom Jolly | Heidelberger | 2.015 | 2 | 6 | 45 |
171.669 | Discoveries | Cédrick Chaboussit | Ludonaute | 2.015 | 2 | 4 | 60 |
171.672 | Why First? | Simon Havard | Pegasus | 2.015 | 2 | 6 | 20 |
171.879 | Kraftwagen | Matthias Cramer | Stronghold Games | 2.016 | 2 | 4 | 75 |
172.308 | Broom Service | Andreas Pelikan & Alexander Pfister | Alea | 2.015 | 2 | 5 | 60 |
172.385 | Porta Nigra | Michael Kiesling & Wolfgang Kramer | Pegasus | 2.015 | 2 | 4 | 90 |
172.506 | Speed Snacks | Ulrich Blum | Pegasus | 2.015 | 2 | 2 | 15 |
172.560 | Piratoons | Olivier Grégoire & Thibaut Quintens | Blackrock Games | 2.015 | 2 | 4 | 30 |
172.596 | Monster My Neighbor | Pesu Nabeno | Z-Man Games | 2.015 | 3 | 8 | 20 |
173.090 | The Game | Steffen Benndorf | Nürnberger-Spielkarten-Verlag | 2.015 | 1 | 5 | 20 |
173.346 | 7 Wonders: Duel | Antoine Bauza & Bruno Cathala | Repos Productions | 2.015 | 2 | 2 | 30 |
175.117 | Celestia | Aaron Weissblum | BLAM! | 2.015 | 2 | 6 | 30 |
176.494 | Isle of Skye | Alexander Pfister & Andreas Pelikan | Lookout Games | 2.015 | 2 | 5 | 60 |
178.900 | Codenames | Vlaada Chvátil | Heidelberger / Czech Games Edition | 2.015 | 2 | 8 | 15 |
179.259 | Garbage Day | Shane Willis | Mayday Games | 2.016 | 2 | 5 | 25 |
179.572 | Dice City | Vangelis Bagiartakis | Alderac / Artipia | 2.015 | 1 | 4 | 60 |
181.336 | Machi Koro: Großstadt-Erweiterung | Masao Suganuma | Kosmos | 2.015 | 2 | 4 | 40 |
182.704 | SteamRollers | Mark Gerrits | Stronghold Games | 2.018 | 1 | 5 | 45 |
182.799 | Take a Train | Violetta Kijowska & Marcin Ropka | G3 | 2.015 | 2 | 6 | 45 |
187.257 | Flip Hop | Jean-Claude Pellin | AzaoGames | 2.016 | 2 | 4 | 15 |
188.018 | Nine Tiles | Jean-Claude Pellin | Oink Games | 2.015 | 2 | 4 | 15 |
191.055 | Kerala | Kirsten Hiese | Kosmos | 2.016 | 2 | 5 | 30 |
191.540 | Cacao: Chocolatl | Phil Walker-Harding | Abacus | 2.016 | 2 | 4 | 60 |
191.862 | Imhotep | Phil Walker-Harding | Kosmos | 2.016 | 2 | 4 | 40 |
193.083 | Kribbeln | Thomas Sing | Ravensburger | 2.016 | 2 | 5 | 20 |
193.121 | Legends | Christian Fiore & Knut Happel | Ravensburger | 2.016 | 2 | 4 | 60 |
193.136 | Make 'n' Break Architect | D. Kirps & C. Kruchten & J.-C. Pellin | Ravensburger | 2.016 | 2 | 4 | 30 |
194.387 | DREIst! | Janet Kneisel | Ravensburger | 2.016 | 1 | 4 | 15 |
194.594 | Dice Forge | Régis Bonnessée | Libellud | 2.017 | 2 | 4 | 45 |
194.880 | Mein Traumhaus | Klemens Kalicki | Pegasus | 2.017 | 2 | 4 | 40 |
196.326 | Love Letter Big Box | Seiji Kanai & John Zinser | Pegasus | 2.013 | 2 | 8 | 30 |
198.740 | Lovecraft Letter | Seiji Kanai | Pegasus | 2.017 | 2 | 6 | 15 |
198.773 | Codenames: Images | Vlaada Chvátil | Iello | 2.017 | 2 | 8 | 15 |
199.792 | Everdell | James A. Wilson | Pegasus | 2.018 | 1 | 4 | 90 |
